| Map of Randall/Ford Cemetery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monroe Township | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 44 22N Latitude; 86 49 02W Longitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 44 | .036 | .034 | .032 | .030 | .028 | .026 | .024 | .022 | .020 | .018 | .016 | .014 | .012 | .010 | .008 | .006 | .004 | .002 | .000 | |||||||||||||||||||
| 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687 | 8 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 |
|
|
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 | 1 | 14 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 25 | 31 | Tree | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | Tree | Tree | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||