Block 99
 
645 602 559 516 473 430 387 344 301 258 215 172 129 86 43
644 601 558 515 472 429 386 343 300 257 214 171 128 85 42
643 600 557 514 471 428 385 342 299 256 213 170 127 84 41
642 599 556 513 470 427 384 341 298 255 212 169 126 83 40
641 598 555 512 469 426 383 340 297 254 211 168 125 82 39
640 597 554 511 468 425 382 339 296 253 210 167 124 81 38
639 596 553 510 467 424 381 338 295 252 209 166 123 80 37
638 595 552 509 466 423 380 337 294 251 208 165 122 79 36
637 594 551 508 465 422 379 336 293 250 207 164 121 78 35
636 593 550 507 464 421 378 335 292 249 206 163 120 77 34
635 592 549 506 463 420 377 334 291 248 205 162 119 76 33
634 591 548 505 462 419 376 333 290 247 204 161 118 75 32
633 590 547 504 461 418 375 332 289 246 203 160 117 74 31
632 589 546 503 460 417 374 331 288 245 202 159 116 73 30
631 588 545 502 459 416 373 330 287 244 201 158 115 72 29
F 630 587 544 501 458 415 372 329 286 243 200 157 114 71 28
E 629 586 543 500 457 414 371 328 285 242 199 156 113 70 27 L
N 628 585 542 499 456 413 370 327 284 241 198 155 112 69 26 A
C 627 584 541 498 455 412 369 326 283 240 197 154 111 68 25 N
E 626 583 540 497 454 411 368 325 282 239 196 153 110 67 24 E
625 582 539 496 453 410 367 324 281 238 195 152 109 66 23
624 581 538 495 452 409 366 323 280 237 194 151 108 65 22
623 580 537 494 451 408 365 322 279 236 193 150 107 64 21 S
622 579 536 493 450 407 364 321 278 235 192 149 106 63 20 E
621 578 535 492 449 406 363 320 277 234 191 148 105 62 19 C
620 577 534 491 448 405 362 319 276 233 190 147 104 61 18 T
619 576 533 490 447 404 361 318 275 232 189 146 103 60 17 I
618 575 532 489 446 403 360 317 274 231 188 145 102 59 16 O
617 574 531 488 445 402 359 316 273 230 187 144 101 58 15 N
616 573 530 487 444 401 358 315 272 229 186 143 100 57 14
615 572 529 486 443 400 357 314 271 228 185 142 99 56 13 1
614 571 528 485 442 399 356 313 270 227 184 141 98 55 12
613 570 527 484 441 398 355 312 268 226 183 140 97 54 11
612 569 526 483 440 397 354 311 268 225 182 139 96 53 10
611 568 525 482 439 396 353 310 267 224 181 138 95 52 9
610 567 524 481 438 395 352 309 266 223 180 137 94 51 8
609 566 523 480 437 394 351 308 265 222 179 136 93 50 7
608 565 522 479 436 393 350 307 264 221 178 135 92 49 6
607 564 521 478 435 392 349 306 263 220 177 134 91 48 5
606 563 520 477 434 391 348 305 262 219 176 133 90 47 4
605 562 519 476 433 390 347 304 261 218 175 132 89 46 3
604 561 518 475 432 389 346 303 260 217 174 131 88 45 2
603 560 517 474 431 388 345 302 259 216 173 130 87 44 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
NORTH
US 236
Black = stone
Red = no stone